产品详情
简单介绍:
Mouse UQCRC2 (Ubiquinol Cytochrome C Reductase Core Protein II) Sandwich ELISA Kit (STJE0012946)
详情介绍:
Applications: | ELISA |
Reactivity: | Mouse |
Note: | STRICTLY FOR FURTHER SCIENTIFIC RESEARCH USE ONLY (RUO). MUST NOT TO BE USED IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC APPLICATIONS. |
Sensitivity: | 0.063ng/mL |
Detection Limit: | 0.156-10ng/mL |
Short Description: | This UQCRC2 Sandwich ELISA Kit is an in-vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the measurement of samples in mouse cell culture supernatant, serum and plasma (EDTA, citrate, heparin). |
Storage Instruction: | Store the unopened kit in the fridge at 2-8°C for up to 6 months. Once opened store individual kit contents according to components table provided with the kit. |
Assay Time: | 4.5 hrs |
Gene Symbol: | Uqcrc2 |
Gene ID: | 67003 |
Uniprot ID: | QCR2_MOUSE |
Sample Type: | tissue homogenates or other biological fluids. |
Tissue Specificity | Expressed in neurons and astrocytes of the cerebral cortex and hippocampus (at protein level). |
Post Translational Modifications | Acetylation of Lys-159 and Lys-250 is observed in liver mitochondria from fasted mice but not from fed mice. |
Function | Component of the ubiquinol-cytochrome c oxidoreductase, a multisubunit transmembrane complex that is part of the mitochondrial electron transport chain which drives oxidative phosphorylation. The respiratory chain contains 3 multisubunit complexes succinate dehydrogenase (complex II, CII), ubiquinol-cytochrome c oxidoreductase (cytochrome b-c1 complex, complex III, CIII) and cytochrome c oxidase (complex IV, CIV), that cooperate to transfer electrons derived from NADH and succinate to molecular oxygen, creating an electrochemical gradient over the inner membrane that drives transmembrane transport and the ATP synthase. The cytochrome b-c1 complex catalyzes electron transfer from ubiquinol to cytochrome c, linking this redox reaction to translocations of protons across the mitochondrial inner membrane, with protons being carried across the membrane as hydrogens on the quinol. In the process called Q cycle, 2 protons are consumed from the matrix, 4 protons are released into the intermembrane space and 2 electrons are passed to cytochrome c. The 2 core subunits UQCRC1/QCR1 and UQCRC2/QCR2 are homologous to the 2 mitochondrial-processing peptidase (MPP) subunits beta-MPP and alpha-MPP respectively, and they seem to have preserved their MPP processing properties. May be involved in the in situ processing of UQCRFS1 into the mature Rieske protein and its mitochondrial targeting sequence (MTS)/subunit 9 when incorporated into complex III. |
Protein Name | Cytochrome B-C1 Complex Subunit 2 - Mitochondrial Complex Iii Subunit 2 Core Protein Ii Ubiquinol-Cytochrome-C Reductase Complex Core Protein 2 |
Database Links | Reactome: R-MMU-611105 |
Cellular Localisation | Mitochondrion Inner Membrane Peripheral Membrane Protein Matrix Side |
Alternative ELISA Names | Cytochrome B-C1 Complex Subunit 2 - Mitochondrial ELISA kit Complex Iii Subunit 2 ELISA kit Core Protein Ii ELISA kit Ubiquinol-Cytochrome-C Reductase Complex Core Protein 2 ELISA kit Uqcrc2 ELISA kit |
output |
Information sourced from Uniprot.org
12 months for antibodies. 6 months for ELISA Kits. Please see website T&Cs for further guidance
相关信息

- 细胞培养玄学-MRC-5细胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的详细步骤 2021-10-31
- LaysanBio代理商相关文献资料2020 2021-10-31
- Abbiotec代理的产品得到重复验证2020 2021-10-31
- click chemistry tools数据结果比... 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的产品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相关文献资... 2021-03-14
- 热烈祝贺蜜桃视频APP下载免费生物正式代理biocolor公司试剂产品... 2021-03-14
- 热烈祝贺蜜桃视频APP下载免费生物正式代理cytognos公司试剂产品... 2021-03-14
- Gelest代理的产品得到重复验证2020 2021-03-14