产品详情
简单介绍:
Human YAP1 (Yes Associated Protein 1) Sandwich ELISA Kit (STJE0013134)
详情介绍:
Applications: | ELISA |
Reactivity: | Human |
Note: | STRICTLY FOR FURTHER SCIENTIFIC RESEARCH USE ONLY (RUO). MUST NOT TO BE USED IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC APPLICATIONS. |
Sensitivity: | 0.052ng/mL |
Detection Limit: | 0.156-10ng/mL |
Short Description: | This YAP1 Sandwich ELISA Kit is an in-vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the measurement of samples in human cell culture supernatant, serum and plasma (EDTA, citrate, heparin). |
Storage Instruction: | Store the unopened kit in the fridge at 2-8°C for up to 6 months. Once opened store individual kit contents according to components table provided with the kit. |
Assay Time: | 4.5 hrs |
Gene Symbol: | YAP1 |
Gene ID: | 10413 |
Uniprot ID: | YAP1_HUMAN |
Sample Type: | tissue homogenates, cell lysates or other biological fluids. |
Tissue Specificity | Increased expression seen in some liver and prostate cancers. Isoforms lacking the transactivation domain found in striatal neurons of patients with Huntington disease (at protein level). |
Post Translational Modifications | Phosphorylated by LATS1 and LATS2.leading to cytoplasmic translocations and inactivation. Phosphorylated by ABL1.leading to YAP1 stabilization, enhanced interaction with TP73 and recruitment onto proapoptotic genes.in response to DNA damage. Phosphorylation at Ser-400 and Ser-403 by CK1 is triggered by previous phosphorylation at Ser-397 by LATS proteins and leads to YAP1 ubiquitination by SCF(beta-TRCP) E3 ubiquitin ligase and subsequent degradation. Phosphorylated at Thr-119, Ser-138, Thr-154, Ser-367 and Thr-412 by MAPK8/JNK1 and MAPK9/JNK2, which is required for the regulation of apoptosis by YAP1. Ubiquitinated by SCF(beta-TRCP) E3 ubiquitin ligase. |
Function | Transcriptional regulator which can act both as a coactivator and a corepressor and is the critical downstream regulatory target in the Hippo signaling pathway that plays a pivotal role in organ size control and tumor suppression by restricting proliferation and promoting apoptosis. The core of this pathway is composed of a kinase cascade wherein STK3/MST2 and STK4/MST1, in complex with its regulatory protein SAV1, phosphorylates and activates LATS1/2 in complex with its regulatory protein MOB1, which in turn phosphorylates and inactivates YAP1 oncoprotein and WWTR1/TAZ. Plays a key role in tissue tension and 3D tissue shape by regulating cortical actomyosin network formation. Acts via ARHGAP18, a Rho GTPase activating protein that suppresses F-actin polymerization. Plays a key role in controlling cell proliferation in response to cell contact. Phosphorylation of YAP1 by LATS1/2 inhibits its translocations into the nucleus to regulate cellular genes important for cell proliferation, cell death, and cell migration. The presence of TEAD transcription factors are required for it to stimulate gene expression, cell growth, anchorage-independent growth, and epithelial mesenchymal transition (EMT) induction. Suppresses ciliogenesis via acting as a transcriptional corepressor of the TEAD4 target genes AURKA and PLK1. In conjunction with WWTR1, involved in the regulation of TGFB1-dependent SMAD2 and SMAD3 nuclear accumulation. Isoform 2: Activates the C-terminal fragment (CTF) of ERBB4 (isoform 3). Isoform 3: Activates the C-terminal fragment (CTF) of ERBB4 (isoform 3). |
Protein Name | Transcriptional Coactivator Yap1 Yes-Associated Protein 1 Protein Yorkie Homolog Yes-Associated Protein Yap65 Homolog |
Database Links | Reactome: R-HSA-1251985 Reactome: R-HSA-2028269 Reactome: R-HSA-2032785 Reactome: R-HSA-8939236 Reactome: R-HSA-8940973 Reactome: R-HSA-8951671 Reactome: R-HSA-9619665 Reactome: R-HSA-9796292 |
Cellular Localisation | Cytoplasm Nucleus Cell Junction Both Phosphorylation And Cell Density Can Regulate Its Subcellular Localization Phosphorylation Sequesters It In The Cytoplasm By Inhibiting Its Translocations Into The Nucleus At Low Density Predominantly Nuclear And Is Translocated To The Cytoplasm At High Density Ptpn14 Induces Translocations From The Nucleus To The Cytoplasm Localized Mainly To The Nucleus In The Early Stages Of Embryo Development With Expression Becoming Evident In The Cytoplasm At The Blastocyst And Epiblast Stages |
Alternative ELISA Names | Transcriptional Coactivator Yap1 ELISA kit Yes-Associated Protein 1 ELISA kit Protein Yorkie Homolog ELISA kit Yes-Associated Protein Yap65 Homolog ELISA kit YAP1 ELISA kit YAP65 ELISA kit |
output |
Information sourced from Uniprot.org
12 months for antibodies. 6 months for ELISA Kits. Please see website T&Cs for further guidance
相关信息

- 细胞培养玄学-MRC-5细胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的详细步骤 2021-10-31
- click chemistry tools数据结果比... 2021-10-31
- Abbiotec代理的产品得到重复验证2020 2021-10-31
- LaysanBio代理商相关文献资料2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的产品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相关文献资... 2021-03-14
- 热烈祝贺蜜桃视频APP下载免费生物正式代理biocolor公司试剂产品... 2021-03-14
- 热烈祝贺蜜桃视频APP下载免费生物正式代理cytognos公司试剂产品... 2021-03-14
- Gelest代理的产品得到重复验证2020 2021-03-14