产品详情
简单介绍:
Anti-CCAR1 antibody (645-695) {Biotin} (STJ500385)
详情介绍:
Host: | Rabbit |
Applications: | ELISA/IHC/IP/WB |
Reactivity: | Human/Mouse/Rat |
Note: | STRICTLY FOR FURTHER SCIENTIFIC RESEARCH USE ONLY (RUO). MUST NOT TO BE USED IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC APPLICATIONS. |
Short Description: | Rabbit polyclonal antibody anti-CCAR1 (645-695) is suitable for use in ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation and Western Blot research applications. |
Clonality: | Polyclonal |
Conjugation: | Biotin |
Isotype: | IgG |
Purification: | Affinity Purified |
Concentration: | 0.5 µg/µl |
Dilution Range: | WB: 1:500 ELISA: 1:10, 000 IP: 1:150 IHC: 1:50-1:150 |
Storage Instruction: | Store at-20°C for long term storage. Avoid freeze-thaw cycles. |
Gene Symbol: | CCAR1 |
Gene ID: | 55749 |
Uniprot ID: | CCAR1_HUMAN |
Immunogen Region: | 645-695 |
Immunogen: | Synthetic peptide taken within amino acid region 645-695 on human Cell division cycle and apoptosis regulator protein 1. |
Tissue Specificity | Expressed in various epithelial cancer cell lines, including breast, colon, prostate, pancreatic and leukemia. Expression is regulated by growth factors. |
Function | Associates with components of the Mediator and p160 coactivator complexes that play a role as intermediaries transducing regulatory signals from upstream transcriptional activator proteins to basal transcription machinery at the core promoter. Recruited to endogenous nuclear receptor target genes in response to the appropriate hormone. Also functions as a p53 coactivator. May thus play an important role in transcriptional regulation. May be involved in apoptosis signaling in the presence of the reinoid CD437. Apoptosis induction involves sequestration of 14-3-3 protein(s) and mediated altered expression of multiple cell cycle regulatory genes including MYC, CCNB1 and CDKN1A. Plays a role in cell cycle progression and/or cell proliferation. In association with CALCOCO1 enhances GATA1- and MED1-mediated transcriptional activation from the gamma-globin promoter during erythroid differentiation of K562 erythroleukemia cells. Can act as a both a coactivator and corepressor of AR-mediated transcription. Contributes to chromatin looping and AR transcription complex assembly by stabilizing AR-GATA2 association on chromatin and facilitating MED1 and RNA polymerase II recruitment to AR-binding sites. May play an important role in the growth and tumorigenesis of prostate cancer cells. |
Protein Name | Cell Division Cycle And Apoptosis Regulator Protein 1 Cell Cycle And Apoptosis Regulatory Protein 1 Carp-1 Death Inducer With Sap Domain |
Database Links | Reactome: R-HSA-72163 |
Cellular Localisation | Cytoplasm Perinuclear Region |
Alternative Antibody Names | Anti-Cell Division Cycle And Apoptosis Regulator Protein 1 antibody Anti-Cell Cycle And Apoptosis Regulatory Protein 1 antibody Anti-Carp-1 antibody Anti-Death Inducer With Sap Domain antibody Anti-CCAR1 antibody Anti-CARP1 antibody Anti-DIS antibody |
Information sourced from Uniprot.org
12 months for antibodies. 6 months for ELISA Kits. Please see website T&Cs for further guidance
相关信息

- 细胞培养玄学-MRC-5细胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的详细步骤 2021-10-31
- LaysanBio代理商相关文献资料2020 2021-10-31
- Abbiotec代理的产品得到重复验证2020 2021-10-31
- click chemistry tools数据结果比... 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的产品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相关文献资... 2021-03-14
- 热烈祝贺蜜桃视频APP下载免费生物正式代理biocolor公司试剂产品... 2021-03-14
- 热烈祝贺蜜桃视频APP下载免费生物正式代理cytognos公司试剂产品... 2021-03-14
- Gelest代理的产品得到重复验证2020 2021-03-14