产品详情
简单介绍:
Anti-BECN1 antibody (110-190 aa) [5C2] (STJ97761)
详情介绍:
Host: | Mouse |
Applications: | WB/IHC/IF |
Reactivity: | Human/Rat/Mouse/Cow |
Note: | STRICTLY FOR FURTHER SCIENTIFIC RESEARCH USE ONLY (RUO). MUST NOT TO BE USED IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC APPLICATIONS. |
Short Description: | Mouse monoclonal antibody anti-Beclin-1 (110-190 aa) is suitable for use in Western Blot, Immunohistochemistry and Immunofluorescence research applications. |
Clonality: | Monoclonal |
Clone ID: | 5C2 |
Conjugation: | Unconjugated |
Isotype: | IgG1 |
Formulation: | Liquid in PBS containing 50% Glycerol, 0.5% BSA and 0.02% Sodium Azide. |
Purification: | The antibody was affinity-purified from mouse ascites by affinity-chromatography using specific immunogen. |
Concentration: | 1 mg/mL |
Dilution Range: | WB 1:1000-2000 IHC 1:100-200 IF 1:50-200 |
Storage Instruction: | Store at-20°C for up to 1 year from the date of receipt, and avoid repeat freeze-thaw cycles. |
Gene Symbol: | BECN1 |
Gene ID: | 8678 |
Uniprot ID: | BECN1_HUMAN |
Immunogen Region: | 110-190 aa |
Specificity: | Beclin-1 protein detects endogenous levels of BECN1 |
Immunogen: | Synthetic peptide of Beclin-1 at the amino acid range of 110-190 |
Post Translational Modifications | Phosphorylation at Thr-119 by DAPK1 reduces its interaction with BCL2 and BCL2L1 and promotes induction of autophagy. In response to autophagic stimuli, phosphorylated at serine residues by AMPK in an ATG14-dependent manner, and this phosphorylation is critical for maximally efficient autophagy. Polyubiquitinated by NEDD4, both with 'Lys-11'- and 'Lys-63'-linkages. 'Lys-11'-linked polyubiquitination leads to degradation and is enhanced when the stabilizing interaction partner VPS34 is depleted. Deubiquitinated by USP10 and USP13, leading to stabilize the PIK3C3/VPS34-containing complexes. Polyubiquitinated at Lys-402 with 'Lys-48'-linkages. 'Lys-48'-linked polyubiquitination of Lys-402 leads to degradation. Deubiquitinated by ATXN3, leading to stabilization. Ubiquitinated at Lys-437 via 'Lys-63'-linkage by the DCX(AMBRA1) complex, thereby increasing the association between BECN1 and PIK3C3 to promote PIK3C3 activity. 'Lys-48'-linked ubiquitination by RNF216 leads to proteasomal degradation and autophagy inhibition. Proteolytically processed by caspases including CASP8 and CASP3.the C-terminal fragments lack autophagy-inducing capacity and are proposed to induce apoptosis. Thus the cleavage is proposed to be an determinant to switch from autophagy to apoptosis pathways affecting cellular homeostasis including viral infections and survival of tumor cells. |
Function | Plays a central role in autophagy. Acts as core subunit of the PI3K complex that mediates formation of phosphatidylinositol 3-phosphate.different complex forms are believed to play a role in multiple membrane trafficking pathways: PI3KC3-C1 is involved in initiation of autophagosomes and PI3KC3-C2 in maturation of autophagosomes and endocytosis. Involved in regulation of degradative endocytic trafficking and required for the abcission step in cytokinesis, probably in the context of PI3KC3-C2. Essential for the formation of PI3KC3-C2 but not PI3KC3-C1 PI3K complex forms. Involved in endocytosis. Protects against infection by a neurovirulent strain of Sindbis virus. May play a role in antiviral host defense. Beclin-1-C 35 kDa localized to mitochondria can promote apoptosis.it induces the mitochondrial translocations of BAX and the release of proapoptotic factors. |
Protein Name | Beclin-1 Coiled-Coil Myosin-Like Bcl2-Interacting Protein Protein Gt197 Cleaved Into - Beclin-1-C 35 Kda - Beclin-1-C 37 Kda |
Database Links | Reactome: R-HSA-1632852 Reactome: R-HSA-5689880 Reactome: R-HSA-9679504 Reactome: R-HSA-9694676 Reactome: R-HSA-9705671 Reactome: R-HSA-983170 |
Cellular Localisation | Cytoplasm Golgi Apparatus Trans-Golgi Network Membrane Peripheral Membrane Protein Endosome Membrane Endoplasmic Reticulum Membrane Mitochondrion Membrane Endosome Cytoplasmic Vesicle Autophagosome Interaction With Atg14 Promotes Translocations To Autophagosomes Expressed In Dendrites And Cell Bodies Of Cerebellar Purkinje Cells Beclin-1-C 35 Kda: Mitochondrion Nucleus Beclin-1-C 37 Kda: Mitochondrion |
Alternative Antibody Names | Anti-Beclin-1 antibody Anti-Coiled-Coil Myosin-Like Bcl2-Interacting Protein antibody Anti-Protein Gt197 Cleaved Into - Beclin-1-C 35 Kda - Beclin-1-C 37 Kda antibody Anti-BECN1 antibody Anti-GT197 antibody |
Information sourced from Uniprot.org
12 months for antibodies. 6 months for ELISA Kits. Please see website T&Cs for further guidance
相关信息

- 细胞培养玄学-MRC-5细胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的详细步骤 2021-10-31
- Abbiotec代理的产品得到重复验证2020 2021-10-31
- click chemistry tools数据结果比... 2021-10-31
- LaysanBio代理商相关文献资料2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的产品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相关文献资... 2021-03-14
- 热烈祝贺蜜桃视频APP下载免费生物正式代理biocolor公司试剂产品... 2021-03-14
- 热烈祝贺蜜桃视频APP下载免费生物正式代理cytognos公司试剂产品... 2021-03-14
- Gelest代理的产品得到重复验证2020 2021-03-14