产品详情
简单介绍:
Human CXCL8 (Interleukin-8) Sandwich ELISA (STJE0006755)
详情介绍:
Applications: | ELISA |
Reactivity: | Human |
Note: | FOR SCIENTIFIC EDUCATIONAL RESEARCH USE ONLY (RUO). MUST NOT BE USED IN DIAGNOSTIC OR OTHER MEDICAL APPLICATIONS. |
Sensitivity: | 9.38pg/mL |
Detection Limit: | 15.63-1000pg/mL |
Short Description: | This CXCL8 Sandwich ELISA is an in-vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the measurement of samples in human cell culture supernatant, serum and plasma (EDTA, citrate, heparin). |
Storage Instruction: | If unopened the kit may be stored at 2-8°C for up to 6 months. Following first use any unused wells and reagents should be stored according to the components table in the manual. |
Assay Time: | 1.5h |
Detection: | Colormetric |
Gene Symbol: | CXCL8 |
Gene ID: | 3576 |
Uniprot ID: | IL8_HUMAN |
Specificity: | This kit recognizes Human IL8 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human IL8 and analogues was observed. |
Sample Type: | Serum and plasma |
Function | Chemotactic factor that mediates inflammatory response by attracting neutrophils, basophils, and T-cells to clear pathogens and protect the host from infection. Also plays an important role in neutrophil activation. Released in response to an inflammatory stimulus, exerts its effect by binding to the G-protein-coupled receptors CXCR1 and CXCR2, primarily found in neutrophils, monocytes and endothelial cells. G-protein heterotrimer (alpha, beta, gamma subunits) constitutively binds to CXCR1/CXCR2 receptor and activation by IL8 leads to beta and gamma subunits release from Galpha (GNAI2 in neutrophils) and activation of several downstream signaling pathways including PI3K and MAPK pathways. |
Protein Name | Interleukin-8 Il-8 C-X-C Motif Chemokine 8 Chemokine C-X-C Motif Ligand 8 Emoctakin Granulocyte Chemotactic Protein 1 Gcp-1 Monocyte-Derived Neutrophil Chemotactic Factor Mdncf Monocyte-Derived Neutrophil-Activating Peptide Monap Neutrophil-Activating Protein 1 Nap-1 Protein 3-10c T-Cell Chemotactic Factor Cleaved Into - Mdncf-A Gcp/Il-8 Protein Iv Il8/Nap1 Form I - Interleukin-8 (Ala-Il-877 Gcp/Il-8 Protein Ii Il-8(1-77 Il8/Nap1 Form Ii Mdncf-B - Il-8(5-77 - Il-8(6-77 (Ser-Il-872 Gcp/Il-8 Protein I Il8/Nap1 Form Iii Lymphocyte-Derived Neutrophil-Activating Factor Lynap Mdncf-C Neutrophil-Activating Factor Naf - Il-8(7-77 Gcp/Il-8 Protein V Il8/Nap1 Form Iv - Il-8(8-77 Gcp/Il-8 Protein Vi Il8/Nap1 Form V - Il-8(9-77 Gcp/Il-8 Protein Iii Il8/Nap1 Form Vi |
Database Links | Reactome: R-HSA-2559582 Reactome: R-HSA-375276 Reactome: R-HSA-380108 Reactome: R-HSA-380994 Reactome: R-HSA-418594 Reactome: R-HSA-6783783 Reactome: R-HSA-6785807 |
Cellular Localisation | Secreted |
Alternative ELISA Names | Interleukin-8 ELISA kit Il-8 ELISA kit C-X-C Motif Chemokine 8 ELISA kit Chemokine ELISA kit C-X-C Motif Ligand 8 ELISA kit Emoctakin ELISA kit Granulocyte Chemotactic Protein 1 ELISA kit Gcp-1 ELISA kit Monocyte-Derived Neutrophil Chemotactic Factor ELISA kit Mdncf ELISA kit Monocyte-Derived Neutrophil-Activating Peptide ELISA kit Monap ELISA kit Neutrophil-Activating Protein 1 ELISA kit Nap-1 ELISA kit Protein 3-10c ELISA kit T-Cell Chemotactic Factor Cleaved Into - Mdncf-A ELISA kit Gcp/Il-8 Protein Iv ELISA kit Il8/Nap1 Form I - Interleukin-8 ELISA kit (Ala-Il-877 ELISA kit Gcp/Il-8 Protein Ii ELISA kit Il-8(1-77 ELISA kit Il8/Nap1 Form Ii ELISA kit Mdncf-B - Il-8(5-77 - Il-8(6-77 ELISA kit (Ser-Il-872 ELISA kit Gcp/Il-8 Protein I ELISA kit Il8/Nap1 Form Iii ELISA kit Lymphocyte-Derived Neutrophil-Activating Factor ELISA kit Lynap ELISA kit Mdncf-C ELISA kit Neutrophil-Activating Factor ELISA kit Naf - Il-8(7-77 ELISA kit Gcp/Il-8 Protein V ELISA kit Il8/Nap1 Form Iv - Il-8(8-77 ELISA kit Gcp/Il-8 Protein Vi ELISA kit Il8/Nap1 Form V - Il-8(9-77 ELISA kit Gcp/Il-8 Protein Iii ELISA kit Il8/Nap1 Form Vi ELISA kit CXCL8 ELISA kit IL8 ELISA kit |
Specificity | This kit recognizes IL-8 in samples. No significant cross-reactivity or interference between IL-8 and analogues was observed. |
Reproducibility | Both intra-CV and inter-CV are |
Information sourced from Uniprot.org
Micro ELISA Plate (Dismountable) | 96T: 8 wells ×12 strips strips 24T: 8 wells ×3 strips 96T*5: 5 plates, 96T | 2-8℃, 1 months |
Reference Standard | 96T: 2 vials 48T/24T: 1 vial 96T*5: 10 vials | 2-8℃, use the reconstituted standard within 24h |
Concentrated HRP Linked Detection Ab (100×) | 96T: 1 vial, 60 μL 48T/24T: 1 vial, 30 μL 96T*5: 5 vials, 60 μL | 2-8℃ (Protect from light) |
Reference Standard & Sample Diluent | 96T/48T/24T: 1 vial, 20 mL96T*5: 5 vials, 20 mL | 2-8℃ |
HRP Linked Ab Diluent | 96T/48T/24T: 1 vial, 14 mL96T*5: 5 vials, 14 mL | |
Concentrated Wash Buffer (25×) | 96T/48T/24T: 1 vial, 30 mL96T*5: 5 vials, 30 mL | |
Substrate Reagent | 96T/48T/24T: 1 vial, 10 mL96T*5: 5 vials, 10 mL | 2-8℃ (Protect from light) |
Stop Solution | 96T/48T/24T: 1 vial, 10 mL96T*5: 5 vials, 10 mL | 2-8℃ |
Plate Sealer | 96T/48T/24T: 5 pieces96T*5: 25 pieces | |
Product Description | 1 copy | |
Certificate of Analysis | 1 copy |
Serum(n=8) | 91-103 | 97 |
EDTA plasma(n=8) | 86-97 | 92 |
Sample | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
n | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Mean (pg/mL) | 54.94 | 152.77 | 425.52 | 55.10 | 154.08 | 436.69 |
Standard deviation | 3.28 | 6.97 | 16.13 | 3.07 | 8.67 | 14.89 |
CV (%) | 5.97 | 4.56 | 3.79 | 5.58 | 5.63 | 3.41 |
相关信息

- 细胞培养玄学-MRC-5细胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的详细步骤 2021-10-31
- click chemistry tools数据结果比... 2021-10-31
- Abbiotec代理的产品得到重复验证2020 2021-10-31
- LaysanBio代理商相关文献资料2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的产品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相关文献资... 2021-03-14
- 热烈祝贺蜜桃视频APP下载免费生物正式代理biocolor公司试剂产品... 2021-03-14
- 热烈祝贺蜜桃视频APP下载免费生物正式代理cytognos公司试剂产品... 2021-03-14
- Gelest代理的产品得到重复验证2020 2021-03-14