产品详情
简单介绍:
Anti-ATP1A2 antibody (1-70) (STJ115748)
详情介绍:
Host: | Rabbit |
Applications: | WB |
Reactivity: | Human/Mouse/Rat |
Note: | STRICTLY FOR FURTHER SCIENTIFIC RESEARCH USE ONLY (RUO). MUST NOT TO BE USED IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC APPLICATIONS. |
Short Description: | Rabbit polyclonal antibody anti-ATP1A2 (1-70) is suitable for use in Western Blot research applications. |
Clonality: | Polyclonal |
Conjugation: | Unconjugated |
Isotype: | IgG |
Formulation: | PBS with 0.01% Thimerosal, 50% Glycerol, pH7.3. |
Purification: | Affinity purification |
Dilution Range: | WB 1:100-1:500 |
Storage Instruction: | Store at-20°C for up to 1 year from the date of receipt, and avoid repeat freeze-thaw cycles. |
Gene Symbol: | ATP1A2 |
Gene ID: | 477 |
Uniprot ID: | AT1A2_HUMAN |
Immunogen Region: | 1-70 |
Immunogen: | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-70 of human ATP1A2 (NP_000693.1). |
Immunogen Sequence: | MGRGAGREYSPAATTAENGG GKKKQKEKELDELKKEVAMD DHKLSLDELGRKYQVDLSKG LTNQRAQDVL |
Function | This is the catalytic component of the active enzyme, which catalyzes the hydrolysis of ATP coupled with the exchange of sodium and potassium ions across the plasma membrane. This action creates the electrochemical gradient of sodium and potassium, providing the energy for active transport of various nutrients. |
Protein Name | Sodium/Potassium-Transporting Atpase Subunit Alpha-2 Na(+/K(+ Atpase Alpha-2 Subunit Sodium Pump Subunit Alpha-2 |
Database Links | Reactome: R-HSA-5578775 Reactome: R-HSA-936837 Reactome: R-HSA-9679191 |
Cellular Localisation | Membrane Multi-Pass Membrane Protein Cell Membrane |
Alternative Antibody Names | Anti-Sodium/Potassium-Transporting Atpase Subunit Alpha-2 antibody Anti-Na(+/K(+ Atpase Alpha-2 Subunit antibody Anti-Sodium Pump Subunit Alpha-2 antibody Anti-ATP1A2 antibody Anti-KIAA0778 antibody |
Information sourced from Uniprot.org
12 months for antibodies. 6 months for ELISA Kits. Please see website T&Cs for further guidance
相关信息

- 细胞培养玄学-MRC-5细胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的详细步骤 2021-10-31
- LaysanBio代理商相关文献资料2020 2021-10-31
- Abbiotec代理的产品得到重复验证2020 2021-10-31
- click chemistry tools数据结果比... 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的产品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相关文献资... 2021-03-14
- 热烈祝贺蜜桃视频APP下载免费生物正式代理biocolor公司试剂产品... 2021-03-14
- 热烈祝贺蜜桃视频APP下载免费生物正式代理cytognos公司试剂产品... 2021-03-14
- Gelest代理的产品得到重复验证2020 2021-03-14