产品详情
简单介绍:
ATCC36588 三角酵母 Trigonopsis cantarellii标准菌株菌种
详情介绍:
出品公司: | ATCC | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_菌_种名称: | ATCC 36588 , ATCC36588 | |||||||||||
_菌_种又名: | CBS 4878 [CCRC 21613, IFO 10269, NRRL Y-6690, VKM Y-1485] | |||||||||||
_菌_株类型: | 三角酵母 ,Trigonopsis cantarellii | |||||||||||
存储人: | CBS | |||||||||||
分离来源: | Grape must, South Africa | |||||||||||
产品目录号: | 36588 | |||||||||||
其他保藏库编号: | BCRC21613,ATCC 36588 ;CBS 4878 ;IFO 10269 ;JCM 8260 ;NRRL Y-6690 ;VKM Y-1485 | |||||||||||
培养基: | ATCC®培养基28:Emmons对Sabouraud琼脂的改性 | ATCC®培养基200:YM琼脂或YM肉汤 | ATCC®培养基1245:Yepd | |||||||||
生长条件: | 24-26 ℃, 有氧 | |||||||||||
生物安_全等级: | 1 | |||||||||||
模式_菌_株: | 否 | |||||||||||
应用: | 科研,生产,主要用于 | |||||||||||
_菌_株特点: | ATCC 36588 是三角酵母 ,Trigonopsis cantarellii 。 | |||||||||||
参考文献: | van der Walt JP, van Kerken AE. Three new anascosporogenous yeasts. Antonie van Leeuwenhoek 27: 206-212, 1961. Kurtzman CP, Robnett CJ. Multigene phylogenetic analysis of the Trichomonascus, Wickerhamiella and Zygoascus yeast clades, and the proposal of Sugiyamaella gen. nov. and 14 new species combinations. FEMS Yeast Res. 7:141-151, 2007. PubMed: 17311592 |
CBS 4878 [CCRC 21613, IFO 10269, NRRL Y-6690, VKM Y-1485] |

- 细胞培养玄学-MRC-5细胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的详细步骤 2021-10-31
- LaysanBio代理商相关文献资料2020 2021-10-31
- click chemistry tools数据结果比... 2021-10-31
- Abbiotec代理的产品得到重复验证2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的产品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相关文献资... 2021-03-14
- 热烈祝贺蜜桃视频APP下载免费生物正式代理biocolor公司试剂产品... 2021-03-14
- 热烈祝贺蜜桃视频APP下载免费生物正式代理cytognos公司试剂产品... 2021-03-14
- Gelest代理的产品得到重复验证2020 2021-03-14