产品详情
简单介绍:
ATCC14209类志贺邻单胞菌Pseudomonas aeruginosa标准菌株菌种
详情介绍:
出品公司: | ATCC |
---|---|
_菌_种名称: | ATCC14209, ATCC 14209 |
_菌_种又名: | 44 [R. Hugh 1448] |
_菌_株类型: | Pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula, 类志贺邻单胞_菌_ |
存储人: | JC Hoff, C Drake |
分离来源: | 尿,斯波坎,瓦城 |
产品目录号: | 14209 |
培养基: | 营养琼脂或营养肉汤培养基 |
生长条件: | 37 ℃, 有氧 |
生物安_全等级: | 2 |
模式_菌_株: | 不是 |
应用: | 条件致病_菌_的研究 |
_菌_株特点: | ATCC14209是类志贺邻单胞_菌_。 ATCC 35667能够应用于条件致病_菌_的研究。 ATCC 35667能够在营养琼脂或营养肉汤培养基中生长。 |
参考文献: | Liston J, et al. Quantitative approach to the study of bacterial species. J. Bacteriol. 85: 1061-1070, 1963. |

- 细胞培养玄学-MRC-5细胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的详细步骤 2021-10-31
- LaysanBio代理商相关文献资料2020 2021-10-31
- click chemistry tools数据结果比... 2021-10-31
- Abbiotec代理的产品得到重复验证2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的产品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相关文献资... 2021-03-14
- 热烈祝贺蜜桃视频APP下载免费生物正式代理biocolor公司试剂产品... 2021-03-14
- 热烈祝贺蜜桃视频APP下载免费生物正式代理cytognos公司试剂产品... 2021-03-14
- Gelest代理的产品得到重复验证2020 2021-03-14